Lukas
Batěk
hráč v poli
|
STATISTIKY ZÁPASŮ
| Datum | Zápas | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. 1. 2026 | Bohemians Praha 1905 0:11 FTZS Liberec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. 1. 2026 | Bohemians Praha 1905 1:5 SK Rapid Ústí n. L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. 1. 2026 | Jungheinrich Baník Chomutov 6:0 Bohemians Praha 1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. 1. 2026 | International FC Kadaň 5:1 Bohemians Praha 1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 1. 2026 | Bohemians Praha 1905 3:5 SK Olympik Mělník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 1. 2026 | Bohemians Praha 1905 2:6 SK Slavia Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 1. 2026 | Bohemians Praha 1905 0:7 SK Interobal Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 12. 2025 | SK Rapid Ústí n. L. 3:0 Bohemians Praha 1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 12. 2025 | FTZS Liberec 13:1 Bohemians Praha 1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. 11. 2025 | SK Slavia Praha 6:0 Bohemians Praha 1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. 11. 2025 | SK Interobal Plzeň 7:1 Bohemians Praha 1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezóna | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dorostenecká liga - západ 2025/2026 2025/26
|
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31. 1. 2026 | Bohemians Praha 1905 0:11 FTZS Liberec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31. 1. 2026 | Bohemians Praha 1905 1:5 SK Rapid Ústí n. L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. 1. 2026 | Jungheinrich Baník Chomutov 6:0 Bohemians Praha 1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. 1. 2026 | International FC Kadaň 5:1 Bohemians Praha 1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. 1. 2026 | Bohemians Praha 1905 3:5 SK Olympik Mělník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. 1. 2026 | Bohemians Praha 1905 2:6 SK Slavia Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. 1. 2026 | Bohemians Praha 1905 0:7 SK Interobal Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. 12. 2025 | FTZS Liberec 13:1 Bohemians Praha 1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. 12. 2025 | SK Rapid Ústí n. L. 3:0 Bohemians Praha 1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. 11. 2025 | SK Interobal Plzeň 7:1 Bohemians Praha 1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. 11. 2025 | SK Slavia Praha 6:0 Bohemians Praha 1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
