Presunúť na hlavný obsah

Statistiky

Číslo Jméno hráče Tým Z G A B ŽK ČK
Lubor Petr FTZS Liberec 11 21 9 30 5 0
Jan Ticháček SK Interobal Plzeň 14 15 13 28 0 0
Dominik Nový SK Interobal Plzeň 14 19 8 27 0 0
Mikuláš Passian FTZS Liberec 11 17 10 27 0 0
Marek Černý SK Rapid Ústí n. L. 13 10 16 26 3 0
Jiří Honzejk SK Interobal Plzeň 14 9 16 25 0 0
Marek Vácha International FC Kadaň 14 17 6 23 0 0
Jan Čihák International FC Kadaň 14 7 13 20 1 0
Daniel Zelenka FTZS Liberec 12 8 11 19 2 0
Martin Šebek SK Slavia Praha 12 11 7 18 0 0
Michal Krejčí SK Olympik Mělník 14 12 5 17 0 0
Martin Holeček International FC Kadaň 12 12 4 16 1 0
Šimon Dudla SK Interobal Plzeň 14 15 0 15 2 0
Jakub Voves SK Interobal Plzeň 12 6 9 15 0 0
Pavel Blažek SK Interobal Plzeň 13 10 2 12 0 0
Marek Bursa 8 7 5 12 1 0
Jakub Ebom SK Rapid Ústí n. L. 12 6 6 12 0 0
Jakub Lukša International FC Kadaň 14 6 6 12 1 0
Michael Pavlíček SK Interobal Plzeň 14 5 7 12 0 0
Petr Bock SK Slavia Praha 14 5 6 11 0 0
Kryštof Holeček SK Rapid Ústí n. L. 14 10 1 11 0 0
Filip Regenermel FTZS Liberec 12 5 6 11 0 0
Jan Váňa SK Olympik Mělník 13 8 3 11 1 0
Denis Křemen SK Slavia Praha 14 4 6 10 0 0
Lukáš Vondráček SK Slavia Praha 14 5 5 10 0 0
Dominik Koutecký FTZS Liberec 14 5 4 9 0 0
Václav Krása SK Olympik Mělník 13 3 6 9 0 0
Hynek Svoboda 12 7 2 9 1 0
Jan Valoušek SK Slavia Praha 14 7 2 9 0 0
Daniel Belan SK Interobal Plzeň 14 3 5 8 0 0
Šimon Hladík SK Slavia Praha 12 6 2 8 0 0
Tomáš Lubas FTZS Liberec 13 4 4 8 0 0
Ondřej Nezbeda 9 3 4 7 0 0
Michal Rusník International FC Kadaň 7 3 4 7 0 0
Matěj Skupa FTZS Liberec 12 5 2 7 1 0
Samuel Vizner FTZS Liberec 8 5 2 7 1 0
Ondřej Vlastník 12 4 3 7 0 0
Sámer Asaad SK Rapid Ústí n. L. 10 3 3 6 0 0
Tomáš Břečka SK Slavia Praha 10 4 2 6 0 0
René Demeter SK Rapid Ústí n. L. 9 4 2 6 1 0
Daniel Kvítek FTZS Liberec 10 0 6 6 1 0
Ondřej Boček Bohemians Praha 1905 13 3 2 5 0 0
Petr Císař FTZS Liberec 10 3 2 5 1 0
Matěj Dolák 12 3 2 5 0 0
Daniel Eližer FTZS Liberec 14 4 1 5 1 0
Kryštof Holý FTZS Liberec 10 4 1 5 1 0
Dominik Kříž FTZS Liberec 7 3 2 5 1 0
Aleš Vojtek Bohemians Praha 1905 12 3 2 5 2 0
Vojtěch Eremiáš Bohemians Praha 1905 12 3 1 4 2 0
Šimon Hájek 6 3 1 4 0 0
David Karel FTZS Liberec 2 0 4 4 0 0
Patrik Mareš SK Interobal Plzeň 13 1 3 4 1 0
Eldar Skrylov SK Slavia Praha 10 3 1 4 0 0
Maximilián Vilém Vicari Bohemians Praha 1905 14 3 1 4 1 0
Denis Bőhm SK Interobal Plzeň 14 0 3 3 0 0
Jan Miroslav Brič FTZS Liberec 14 1 2 3 2 0
Václav Burget International FC Kadaň 11 0 3 3 3 1
Viktor De Stefanis 5 1 2 3 1 0
Pavel Gründler 12 3 0 3 0 0
Dominik Horvath SK Rapid Ústí n. L. 14 2 1 3 0 0
Josef Jessalijev SK Rapid Ústí n. L. 14 2 1 3 0 0
Šimon Kalvoda FTZS Liberec 12 1 2 3 1 0
Lukáš Krejčí SK Olympik Mělník 14 0 3 3 0 0
Filip Opravil 12 1 2 3 0 0
Adam Paloušek SK Olympik Mělník 13 2 1 3 1 0
Oldřich Čepelka 10 2 0 2 1 0
Marek Hlavín 6 0 2 2 0 0
Jan Holeček International FC Kadaň 9 0 2 2 0 0
Matěj Kovář SK Slavia Praha 3 1 1 2 0 0
Štěpán Kulič SK Slavia Praha 11 1 1 2 0 0
Antonín Mašláň SK Slavia Praha 11 0 2 2 0 0
Kristián Šup SK Olympik Mělník 10 1 1 2 0 0
Šimon Uhlík 7 1 1 2 0 0
Pavel Vihan SK Olympik Mělník 13 2 0 2 0 0
Lukáš Budský FTZS Liberec 6 0 1 1 0 0
Tomáš Debnár SK Slavia Praha 3 1 0 1 0 0
Antonín Jiráň SK Olympik Mělník 14 1 0 1 0 0
Jan Klier FTZS Liberec 14 1 0 1 0 0
Matěj Koscelník FTZS Liberec 4 1 0 1 0 0
Oskar Kubánek 12 1 0 1 0 0
Xavier Kulda 12 0 1 1 0 0
Jakub Lehečka Bohemians Praha 1905 11 1 0 1 0 0
Adam Louda Bohemians Praha 1905 14 1 0 1 0 0
Václav Lukáš International FC Kadaň 11 0 1 1 0 0
Jakub Mottl SK Interobal Plzeň 14 0 1 1 0 0
Adam Šamil Murtuzalijev 6 0 1 1 0 0
Martin Němec SK Interobal Plzeň 10 1 0 1 0 0
Aleš Pařízek SK Rapid Ústí n. L. 9 1 0 1 0 0
Yevhen Rebar 5 0 1 1 0 0
Denis Rendl Bohemians Praha 1905 14 1 0 1 0 0
Max Smeták SK Interobal Plzeň 5 1 0 1 0 0
Filip Švec SK Rapid Ústí n. L. 8 0 1 1 0 0
Lukáš Votruba FTZS Liberec 12 0 1 1 1 0
Patrik Williams FTZS Liberec 9 0 1 1 0 0
Petr Zoula Bohemians Praha 1905 11 0 1 1 0 0
Michal Bábíček 2 0 0 0 0 0
Lukas Batěk Bohemians Praha 1905 11 0 0 0 0 0
Josef Baudis SK Slavia Praha 4 0 0 0 0 0
Tobiáš Boháček 4 0 0 0 0 0
Lukáš Borovec 1 0 0 0 0 0
Matyáš Buzalka 7 0 0 0 0 0
Ondřej Cmunt FTZS Liberec 4 0 0 0 0 0
Matyáš Černý 4 0 0 0 0 0
Mikuláš Čmejrek International FC Kadaň 2 0 0 0 1 0
Denis Denk 5 0 0 0 0 0
Tomáš Duchek 4 0 0 0 0 0
Lukáš Furian Bohemians Praha 1905 7 0 0 0 0 0
Matyáš Furian 4 0 0 0 0 0
Ondřej Galler International FC Kadaň 6 0 0 0 0 0
Štěpán Háka SK Interobal Plzeň 3 0 0 0 0 0
Ondřej Hraba 1 0 0 0 0 0
Václav Huněk Bohemians Praha 1905 11 0 0 0 0 0
František Chládek FTZS Liberec 2 0 0 0 0 0
Albert Kinazs 2 0 0 0 0 0
Ondřej Klouda 5 0 0 0 0 0
Vojtěch Kokeš FTZS Liberec 14 0 0 0 0 0
Adam Kozák SK Slavia Praha 11 0 0 0 0 0
Vratislav Kozler 5 0 0 0 0 0
Jan Kudlič 5 0 0 0 0 0
Johann Kühnel 2 0 0 0 0 0
Ondřej Kulla SK Rapid Ústí n. L. 2 0 0 0 0 0
Eduard Litoš Bohemians Praha 1905 14 0 0 0 0 0
Kryštof Machálek 3 0 0 0 0 0
Daniel Nevřela 4 0 0 0 0 0
Nicolas Oršulík SK Olympik Mělník 14 0 0 0 0 0
Zdeněk Petlan 5 0 0 0 0 0
David Rožič FTZS Liberec 6 0 0 0 0 0
Marian Schwarzbeck 1 0 0 0 0 0
Marek Sýkora SK Slavia Praha 3 0 0 0 0 0
Matyáš Oldřich Šašek SK Rapid Ústí n. L. 5 0 0 0 0 0
Jindřich Šperl SK Rapid Ústí n. L. 2 0 0 0 0 0
Josef Voběrek 2 0 0 0 0 0
Vojtěch Vrána 5 0 0 0 0 0
Back to top