Presunúť na hlavný obsah

Statistiky

Číslo Jméno hráče Tým Z G A B ŽK ČK
Matyáš Němec FC Bizoni Uherské Hradiště 15 22 7 29 0 0
Jan Lang RSKM D.D. Šumperk 12 14 11 25 3 0
Dominik Pilný FK Chrudim 15 13 12 25 4 0
Radek Neoral RSKM D.D. Šumperk 16 15 8 23 1 0
Jan Štverák FK Chrudim 16 13 7 20 2 0
Filip Dobeš Helas Brno 16 12 6 18 1 0
Kryštof Lesenský Orel Řečkovice 15 14 4 18 0 0
Petr Rambousek 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 14 14 4 18 0 0
Jakub Slavíček FK Chrudim 16 11 4 15 0 0
Filip Hruška Helas Brno 14 8 5 13 1 0
Marek Macholán Helas Brno 14 8 5 13 0 0
Viktor Malík FC Bizoni Uherské Hradiště 12 9 4 13 1 0
Filip Novotný SK Amor Vyškov 16 9 4 13 1 0
Filip Procházka Orel Řečkovice 14 6 7 13 1 0
Jakub Chromý FC Atraps Brno 9 7 5 12 0 0
Martin Bachratý FC Atraps Brno 16 6 5 11 0 0
Maroš Bachratý FC Atraps Brno 13 8 3 11 0 0
Lukáš Dvořák FK Chrudim 14 9 2 11 1 0
Jiří Hájek Helas Brno 12 8 3 11 3 0
Marek Hoffmann FK Chrudim 16 6 5 11 2 0
Ondřej Horáček Žabinští Vlci Brno 16 3 8 11 1 0
Filip Mikulík Žabinští Vlci Brno 12 7 4 11 0 0
Vojtěch Rašner RSKM D.D. Šumperk 14 6 5 11 0 0
Daniel Sládek Helas Brno 9 6 5 11 0 0
Tomáš Hádlík SK Amor Vyškov 15 2 8 10 0 0
Tobiáš Hatoň RSKM D.D. Šumperk 16 4 6 10 0 0
David Janáček SK Amor Vyškov 14 6 4 10 2 0
Přemysl Kozák SK Amor Vyškov 15 6 3 9 1 0
Jakub Svojanovský Orel Řečkovice 14 5 4 9 0 0
Samuel Bílý FC Bizoni Uherské Hradiště 16 4 4 8 1 0
Šimon Jícha RSKM D.D. Šumperk 14 4 4 8 0 0
Martin Svoboda Žabinští Vlci Brno 14 6 2 8 1 0
Pedro Lucas De Aguiar Ribeiro FK Chrudim 14 3 4 7 1 0
Tadeáš Flachs FC Atraps Brno 15 4 3 7 2 0
David Holub 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 12 2 5 7 0 0
Štěpán Chaloupka Orel Řečkovice 13 3 4 7 1 0
Šimon Mlčkovský Helas Brno 16 4 3 7 0 0
Pavel Páleník RSKM D.D. Šumperk 12 3 4 7 2 0
David Fiala Orel Řečkovice 14 0 6 6 0 0
Ondřej Krutiš Žabinští Vlci Brno 15 4 2 6 1 0
Ondřej Potůček Žabinští Vlci Brno 16 2 4 6 0 0
Jan Staroba SK Amor Vyškov 15 6 0 6 2 0
Petr Šraut 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 16 5 1 6 2 0
Daniel Válek 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 15 4 2 6 0 0
Jaroslav Horák RSKM D.D. Šumperk 10 3 2 5 0 0
Michal Huňka FC Bizoni Uherské Hradiště 11 3 2 5 1 0
Marek Kusý 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 11 3 2 5 1 0
Jáchym Kuta 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 13 1 4 5 0 0
Patrick Mendel Žabinští Vlci Brno 12 3 2 5 0 0
Tobias Nitsche RSKM D.D. Šumperk 12 2 3 5 1 0
Matěj Ošlejšek RSKM D.D. Šumperk 14 2 3 5 0 0
Matěj Šilc FC Bizoni Uherské Hradiště 14 2 3 5 0 0
Timotej Škvařil Žabinští Vlci Brno 12 4 1 5 0 0
Marek Krejčiřík FC Bizoni Uherské Hradiště 13 1 3 4 0 0
Patrik Lukeš SK Amor Vyškov 16 0 4 4 0 0
Samuel Velek Orel Řečkovice 11 2 2 4 0 0
Ondřej Vítek FK Chrudim 16 1 3 4 0 0
Richard Zaoral Helas Brno 6 4 0 4 0 0
Tomáš Abrahám Orel Řečkovice 12 1 2 3 1 0
Artur Bochvarov 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 16 1 2 3 1 0
Rostislav Cabejšek Helas Brno 9 0 3 3 2 0
David Cibelenko Žabinští Vlci Brno 14 2 1 3 0 0
Patrik Farkaš FC Atraps Brno 16 2 1 3 0 0
Jonáš Gryč FC Bizoni Uherské Hradiště 13 0 3 3 1 0
Dušan Lázók FC Atraps Brno 12 0 3 3 1 0
David Letocha FK Chrudim 16 1 2 3 0 0
Adam Smith Žabinští Vlci Brno 16 0 3 3 0 0
Viktor Švec Orel Řečkovice 8 1 2 3 0 0
Ali Tomek FC Atraps Brno 7 1 2 3 0 0
Michael Dobiáš FC Bizoni Uherské Hradiště 16 1 1 2 0 0
Jakub Dolníček 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 16 2 0 2 0 0
Michael Imriška SK Amor Vyškov 14 1 1 2 1 0
Jan Jindra FK Chrudim 16 1 1 2 1 0
Tomáš Kaška FK Chrudim 16 1 1 2 1 0
Jiří Pištora FK Chrudim 10 0 2 2 0 0
Matěj Přikryl Orel Řečkovice 16 2 0 2 0 0
Martin Šimon FC Bizoni Uherské Hradiště 13 2 0 2 0 0
Dominik Bednář SK Amor Vyškov 13 0 1 1 0 0
Štěpán Dvořák Žabinští Vlci Brno 16 1 0 1 1 0
Jiří Horváth FC Bizoni Uherské Hradiště 7 0 1 1 0 0
Jan Chromý RSKM D.D. Šumperk 1 0 1 1 0 0
Matěj Klika Žabinští Vlci Brno 15 1 0 1 0 0
Lukáš Lazar FC Atraps Brno 16 0 1 1 0 0
František Másilko Orel Řečkovice 14 1 0 1 0 0
Jiří Nejedlý SK Amor Vyškov 11 1 0 1 0 0
Petr Paták FK Chrudim 11 1 0 1 1 0
Marek Petržela SK Amor Vyškov 9 1 0 1 0 0
Kryštof Pokorný Žabinští Vlci Brno 11 0 1 1 0 0
Vít Prudič 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 8 1 0 1 1 0
Tomáš Račanský FK Chrudim 15 1 0 1 0 0
Filip Vondra RSKM D.D. Šumperk 11 1 0 1 0 0
Jonáš Zita Helas Brno 15 0 1 1 0 0
Ivo Beneš 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 15 0 0 0 0 0
Adam Bukvald FC Bizoni Uherské Hradiště 5 0 0 0 0 0
Patrik Donneberger SK Amor Vyškov 1 0 0 0 0 0
Theodor Havlíček Orel Řečkovice 8 0 0 0 0 0
David Kirš Helas Brno 2 0 0 0 0 0
Jiří Kubát FC Bizoni Uherské Hradiště 16 0 0 0 1 0
Karel Marák SK Amor Vyškov 5 0 0 0 0 0
Gabriel Merdita Žabinští Vlci Brno 1 0 0 0 0 0
Antonín Nesvadba FK Chrudim 15 0 0 0 0 0
Jakub Páral 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 15 0 0 0 0 0
Jan Polášek FC Bizoni Uherské Hradiště 12 0 0 0 1 1
Pavel Přikryl 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 2 0 0 0 2 0
Sebastián Ryčl 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 13 0 0 0 1 0
Lukáš Slezák SK Amor Vyškov 14 0 0 0 0 0
Filip Šandor SK Amor Vyškov 1 0 0 0 0 0
Kryštof Ševčík Žabinští Vlci Brno 14 0 0 0 1 1
Jakub Šišlák FC Bizoni Uherské Hradiště 5 0 0 0 0 0
Matouš Tuček FC Atraps Brno 2 0 0 0 0 0
Damián Vojta FC Atraps Brno 1 0 0 0 0 0
Back to top