16. 11. 2025, 14:00
SH Chrudim
Dorostenecká liga - východ 2025/2026 - 1. kolo
1. FC Nejzbach Vysoké Mýto
7:4
FC Atraps Brno
Rozhodčí: Lukáš Jurča, Věra Soukupová
1. FC Nejzbach Vysoké Mýto
| Jméno hráče | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
|
0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Atraps Brno
| Jméno hráče | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
